Výsledky zápasov Jeseň 2011
Výsledky zápasov Jeseň 2011
Tabulka po jesennej časti
| P.č. | Názov | Počet stretnutí | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | +/- |
| 1 | ŠK Hronec | 13 | 9 | 0 | 4 | 35 : 21 | 27 | 14 |
| 2 | FK 1928 Jasenie | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 : 19 | 26 | 20 |
| 3 | Mier Mýto pod Ďumbierom | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 : 14 | 25 | 12 |
| 4 | Tatran Čierny Balog | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 : 13 | 24 | 18 |
| 5 | Partizán Osrblie | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 : 17 | 24 | 11 |
| 6 | Sokol Braväcovo | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 : 21 | 23 | 11 |
| 7 | ŠK OPL Poniky | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 : 20 | 22 | 13 |
| 8 | ŠK Sokol FO Staré Hory | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 : 25 | 22 | -4 |
| 9 | Mladosť Lučatín | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 : 31 | 17 | 2 |
| 10 | Tatran Podkonice | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 : 31 | 14 | -14 |
| 11 | Tatran Harmanec | 13 | 4 | 0 | 9 | 34 : 39 | 12 | -5 |
| 12 | ŠK Heľpa | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 : 40 | 11 | -27 |
| 13 | Družstevník Baláže | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 : 43 | 10 | -19 |
| 14 | Partizán Dolná Lehota | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 : 42 | 4 | -32 |
V nedeľu 6.11 v dohrávanom stretnutí sme na ihrisku Mýta pod Ďumbierom - tretieho mužstva v I.triede prehrali 1:2. Zápas bol z našej strany viac ako vyrovnaný, ale po chybách rozhodcov pri neuznaní našich dvoch regulérnych gólov sme odišli naprázdno.
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2016 8:44
Obec
Sviatok
Meniny má Teodor, Orest, Teo, Teodorik, Teodoz, Deodata, Tea, Teodora, Teodózia
Zajtra má meniny Tibor, Tiber, Meluzína, Tibora
Oznámenie o zodpovednej osobe
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
kontakt na zodpovednú osobu - email:
jela.maruskinova@itsecurity.sk
